Jakarta - Siapa tim terbaik Liga Champions sampai matchday ketiga? Bukan Barcelona, Manchester United atau FC Porto, melainkan tim debutan dari Spanyol: Malaga.
Indikatornya adalah, tim asuhan Manuel Pellegrini itu memiliki hasil sempurna dari tiga pertandingan: selalu menang dan tidak kebobolan.
Memulai debutnya dengan menekuk Zenit St Petersburg 3-0, Joaquin Sanchez dkk. kemudian menundukkan pula Anderlecht 3-0, dan tadi malam menaklukkan AC Milan dengan skor 1-0.
Catatan lain untuk mereka, di La Liga pun Malaga tampil baik. Dari delapan partai mereka baru kalah satu kali dan saat ini menduduki peringkat ketiga di klasemen, di bawah Barcelona dan Atletico Madrid.
Malaga adalah satu dari empat tim yang berhasil memenangi tiga laga pertamanya di Liga Champions musim ini selain Barca, MU, dan Porto. Hanya saja ketiga klub tersebut sudah kebobolan.
Berikut ini daftar klasemen sementara:
Grup A
Porto 3 3 0 0 6-2 9
PSG 3 2 0 1 6-2 7
Dynamo Kiev 3 1 0 2 5-7 3
Dinamo Zagreb 3 0 0 0 0-6 0
Grup B
Schalke 3 2 1 0 6-3 7
Arsenal 3 2 0 1 5-4 6
Olympiakos 3 1 0 2 4-6 3
Montpellier 3 0 1 2 4-6 1
Grup C
Malaga 3 3 0 0 7-0 9
AC Milan 3 1 1 1 3-3 4
Zenit St Petersburg 3 1 0 2 3-6 3
Anderlecht 3 0 1 2 0-4 1
Grup D
Dortmund 3 2 1 0 4-2 7
Real Madrid 3 2 0 1 8-5 6
Ajax 3 1 0 2 4-6 3
Man City 3 0 1 2 4-7 1
Grup E
Shakhtar Donetsk 3 2 1 0 5-2 7
Chelsea 3 1 1 1 7-3 4
Juventus 3 0 3 0 4-4 3
FC Nordsj�lland 3 0 1 2 1-7 1
Grup F
Valencia 3 2 0 1 6-2 6
BATE Borisov 3 2 0 1 6-5 6
Bayern Munich 3 2 0 1 4-4 6
Lille 3 0 0 3 1-6 0
Grup G
Barcelona 3 3 0 0 7-3 9
Celtic 3 1 1 1 4-4 4
Spartak Moskow 3 1 0 2 6-7 3
Benfica 3 0 1 2 1-4 1
Grup H
Man Utd 3 3 0 0 6-3 9
Cluj-Napoca 3 1 1 1 4-3 4
Braga 3 1 0 2 4-5 3
Galatasaray 3 0 1 2 1-4 1
0 komentar:
Posting Komentar